CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023
|
|
|||||||||||||
ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023 | ||||||||||||||
TT | Ngành, nghề đào tạo |
Mã ngành, nghề | Trình độ | Chỉ tiêu theo đăng ký hoạt động (người) | Tự xác định chỉ tiêu (người) |
|||||||||
Cao đẳng | Trung cấp | Sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác | ||||||||||||
I | Nhóm ngành, nghề Mỹ thuật ứng dụng | |||||||||||||
1 | Thiết kế đồ họa | 6210402 | 105 | 105 | 105 | |||||||||
5210402 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
II | Nhóm ngành, nghề Kế toán - Kiểm toán | |||||||||||||
2 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
5340302 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
III | Nhóm ngành, nghề Công nghệ thông tin | |||||||||||||
3 | Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) |
6480202 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
5480202 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
IV | Nhóm ngành, nghề Máy tính | |||||||||||||
4 | Truyền thông và mạng máy tính | 5480104 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
6480104 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
V | Nhóm ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |||||||||||||
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
6510201 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
6 | Công nghệ ô tô | 6510216 | 295 | 295 | 295 | |||||||||
5510216 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
7 | Công nghệ Hàn | 5510217 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
VI | Nhóm ngành, nghề kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | |||||||||||||
8 | Kỹ thuật lập trình, gia công trên máy CNC | 6520197 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
9 | Cắt gọt kim loại | 6520121 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
5520121 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
100 | Hàn | 6520123 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
11 | Hàn điện | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
VII | Nhóm ngành, nghề kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |||||||||||||
12 | Cơ điện tử | 6520263 | 115 | 115 | 115 | |||||||||
13 | Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà | 6510314 | 25 | 30 | 30 | |||||||||
5510314 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||
14 | Điện công nghiệp | 6520227 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
5520227 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
15 | Điện tử công nghiệp | 6520225 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
16 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 6520205 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
5520224 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
17 | Tự động hóa công nghiệp | 6520264 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
18 | Điện lạnh | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
19 | Lắp đặt và sửa chữa điện nước | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
20 | Sửa chữa điện dân dụng | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
VIII | Nhóm ngành, nghề Du lịch | |||||||||||||
21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6810101 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
22 | Du lịch lữ hành | 5810101 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
IX | Nhóm ngành, nghề Dịch vụ thẩm mỹ | |||||||||||||
23 | Chăm sóc sắc đẹp | 5810404 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
24 | Kỹ thuật chăm sóc tóc | 5810403 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
25 | Thiết kế tạo mẫu tóc | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
26 | Trang điểm thẩm mỹ | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
27 | Vẽ móng nghệ thuật | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
28 | Chăm sóc da | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
XI | Nhóm nghề sơ cấp công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | |||||||||||||
29 | Sơn Ô tô | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
TỔNG CỘNG | 1230 | 410 | 225 | 1865 | 1865 |
Bài viết liên quan